Archived · Classic Cars · 12 min read
GM Holden Colour Codes A to L
Colour Codes: GMH (A-L Listing) Please Note: You can sort this listing by simply clicking on the column heading. Being that some colour tables are very…
This date is the archive capture date; the original publication date was unavailable.

Historical article recovered from a Wayback capture dated 2025-08-22.

Please Note: You can sort this listing by simply clicking on the column heading.
Being that some colour tables are very large this can take a little time to process.
| MAKE | COLOUR | CODE | FROM | TO | TYPE |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | ABSINTH YELLOW | 15949/1D008 | 1974 | 1975 | SOLID |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | ABSINTH YELLOW | 1D008 | 1974 | 1975 | SOLID |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | ACHERON GREEN | 2C039 | 1987 | - | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | ADRIATIC BLUE | B141/730/9286 | 1994 | 1997 | SOLID |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | ADRIATIC TURQUOISE | 2C004 | 1972 | - | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | ALABASTER | 1J032/9317 | 1982 | - | SOLID |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | ALASKA BEIGE | 2161-P1 | 1983 | - | SOLID |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | ALASKAN AQUA | 6903 | 1966 | 1967 | SOLID |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | ALASKAN WHITE | 1J064 | 1991 | - | SOLID |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | ALASKAN WHITE | J064 | 1991 | - | SOLID |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | ALMOND | 1G066 | 1984 | - | SOLID |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | ALPINE BLUE | 1B120/4130-P1 | 1983 | - | SOLID |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | ALPINE BLUE | 4130-P1/1B120 | 1983 | - | SOLID |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | ALPINE WHITE | 877/J077/10L | 1998 | - | SOLID |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | ALPINE WHITE | 1J052/9906 | 1989 | - | SOLID |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | ALPINE WHITE | 9906/1J052 | 1989 | - | SOLID |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | AMAZON BLUE PEARL | B176/23L | 1998 | - | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | AMAZON PEARL | 23L/B176 | 1998 | - | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | AMBERLEY BLUE | 5080 | 1963 | 1964 | SOLID |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | AMETHYST | 13121/2A001 | 1971 | - | - |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | AMETHYST | 2A001 | 1971 | - | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | ANNIVERSARY GOLD | 2D001 | 1976 | - | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | ANNIVERSARY SILVER | 2J003 | 1973 | - | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | ANTELOPE | 2G006 | 1974 | 1978 | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | ANTELOPE PEARL | G091/490/91L | 1998 | - | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | ANTELOPE PEARL | 490/G091/91L | 1998 | - | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | ANTELOPE PEARL | 91L/G091/490 | 1998 | - | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | ANTHRACITE GREY | 2H036/4H041 | 1990 | 1997 | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | ANTHRACITE GREY | 4H041/2H036 | 1990 | 1997 | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | ANTIQUE SILVER | 2H037/824 | 1990 | 1991 | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | APACHE | 61L/484 | 1994 | 1998 | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | APACHE | 484/61L | 1994 | 1998 | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | APPLE GREEN | 371/C139 | 1996 | - | SOLID |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | APPLE GREEN | C139/371/36L | 1996 | - | SOLID |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | AQUAMARINE | 2C029/15821 | 1974 | - | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | AQUAMARINE | 15821/2C029 | 1974 | - | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | AQUARIUS | 17778/1C006 | 1976 | - | SOLID |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | ARC WHITE | J070/729/9284 | 1994 | 1997 | SOLID |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | ARC WHITE | 729/J070/9284 | 1994 | 1997 | SOLID |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | ARCTIC BLUE | B162 | 1996 | - | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | ARDEN BLUE | 291/B175 | 1996 | - | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | ARDEN BLUE PEARL | B175/291/12L | 1996 | - | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | ARDONA BLUE | 6812 | 1965 | - | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | ARMADILLO GREY ACCENT | H105 | 1997 | - | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | ARTIC MIST | 2C053 | 1991 | 1995 | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | ARUBA BLUE | B199 | 2000 | - | SOLID |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | ASCOT GREY | 7773 | 1957 | 1959 | - |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | ASCOT GREY (MK 1) | 2H004 | 1974 | 1975 | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | ASCOT GREY (MK 11) | 2H005 | 1974 | 1975 | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | ASPEN GREEN | 2C056 | 1992 | - | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | ASTEROID | 4J023 | 1986 | 1987 | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | ASTEROID | 2J013-D | 1983 | 1986 | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | ASTEROID SILVER | 4H022 | 1988 | 1991 | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | ASTEROID SILVER | 99243 | 1985 | - | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | ASTEROID SILVER | 2J013 | 1988 | 1990 | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | ASTEROID SILVER | 2J013-B | 1985 | 1986 | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | ASTRAL SILVER | H127 | 1997 | - | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | ASTRO SILVER | 9942 | 1988 | - | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | ATHERTON IVORY | 4675/1J006 | 1962 | 1963 | SOLID |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | ATLANTIS BLUE | 285/28L/B156/28U | 1995 | - | SOLID |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | ATLANTIS BLUE | 28U/28L/B156/285 | 1995 | - | SOLID |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | ATLANTIS BLUE | 28L/B156/28U/285 | 1995 | - | SOLID |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | ATLANTIS BLUE | B156/285/28L | 1995 | - | SOLID |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | ATLANTIS BLUE | 5372/2B002 | 1977 | 1980 | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | ATLANTIS BLUE | 2B002/5372 | 1977 | 1980 | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | ATLAS GREY | 4H026 | 1988 | 1990 | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | ATLAS GREY | 2H023 | 1988 | 1990 | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | AUGER WHITE | 0070-P1/1H002 | 1980 | 1982 | SOLID |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | AUTOCRAFT BLUE | - | - | - | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | AUTUMN GOLD (MK.2) | 1D102 | 1982 | 1983 | SOLID |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | AVIATION ORANGE (MK.2) | 1E036 | 1982 | 1983 | SOLID |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | AVIGNON YELLOW | 1D116/9094 | 1985 | 1986 | SOLID |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | AVOCADO | 40475 | 1985 | - | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | AVOCADO | 2C033 | 1983 | 1984 | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | AZTEC RED | F121 | 1994 | - | SOLID |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | AZTEC SILVER | 2J001 | 1978 | 1980 | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | AZTEC SILVER | 30851/2J001 | 1978 | - | - |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | AZURE BLUE | 1B012/15826 | 1974 | - | - |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | AZURE BLUE | 15826/1B012 | 1974 | - | - |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | AZURE BLUE | 99242 | 1986 | - | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | AZURE SILVER | 20387 | 1988 | - | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | AZURE SILVER | 4B014 | 1989 | 1990 | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | AZURE SILVER MK3 | 20840 | 1990 | 1991 | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | BALMORAL GREEN | 13889/1C093 | 1972 | 1973 | - |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | BAMBOO | 1C104 | 1983 | 1984 | SOLID |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | BAMBOO BEIGE | 1D124 | 1991 | 1992 | SOLID |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | BARBADOS GREEN | 15827/1C011 | 1974 | - | - |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | BARBADOS MICA | 946J | 2002 | - | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | BARODA SILVER (MK 11) | 2J005 | 1971 | 1972 | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | BARODA SILVER (MK.1) | 13122/2J004 | 1971 | - | - |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | BAROLOROT MET | F161/70U | 2000 | - | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | BAROLOROT | 70U/F161 | 2000 | - | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | BARRIER CORAL | 4585 | 1961 | 1962 | SOLID |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | BASALT GREY MET /MOONLAND PEARL | 54L/H159 | 2000 | - | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | BASS BLUE | B194[712H] | 2001 | - | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | BASS BLUE | 712H [B194] | 2001 | - | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | BEACON RED | 1F090/9087 | 1986 | 1988 | SOLID |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | BEIGE | 860/2189 | 1984 | - | SOLID |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | BEIGE | 2075-P1/1G063 | 1982 | - | SOLID |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | BEIGE CHAMPAGNE | - | 1995 | - | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | BERMUDA BLUE PEARL | B168 | 1996 | - | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | BERRY NICE | 15343/1A002 | 1976 | - | - |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | BERRY RED [ENGINE BAY] | 866K[F164] | 2002 | - | SOLID |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | BERRY RED [ENGINE BAY] | F164[866K] | 2002 | - | SOLID |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | BERRY RED MICA MET | F164/866K | 2002 | - | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | BERRY RED MICA | 866K/F164 | 2002 | - | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | BERRY RED MK.II | 137L | 2003 | - | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | BLACK | 41U/8555/K021 | 1998 | - | SOLID |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | BLACK | 8555/K021/41U | 1998 | - | SOLID |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | BLACK | K021/8555/41U | 1998 | - | SOLID |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | BLACK II | K039 | 2000 | - | SOLID |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | BLACK | 2K005/ODG | 1991 | 1992 | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | BLACK | ODG/2K005 | 1991 | 1992 | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | BLACK PEARL (MK 11) | 2K001 | 1974 | 1975 | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | BLACK PEARL(MK.1.) | 17355 | 1974 | 1975 | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | BLACK STORM PEARL | K040[510G] | 2000 | - | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | BLACK STORM PEARL | K020 [510G] | 2000 | - | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | BLACKWATCH GREEN | 2C005 | 1971 | - | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | BLAZE PEACOCK PEARL | 702 | 1993 | 1997 | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | BLUE HAZE | 2B048 | 1986 | 1987 | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | BLUE ICE | 2B042 | 1986 | 1987 | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | BLUE ICE | 4B011 | 1986 | 1987 | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | BLUE SLATE | 20351 | 1987 | - | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | BLUEY (INFRA RED) | 15413/1F073 | 1972 | - | - |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | BLUISH BLACK PEARL | 917J | 2002 | - | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | BLUISH BLACK PEARL [CRUZE] | ZJ3 [917J] | 2002 | - | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | BOEING BLUE | 1B114 | 1982 | - | SOLID |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | BORDEAUX | 2F003/17773 | 1976 | - | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | BORDEAUX PEARL | 545/78L | 1989 | 1991 | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | BORDEAUX PEARL | 78L/545 | 1989 | 1991 | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | BORDEAUX RED | 2F012/1071-P1 | 1982 | 1983 | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | BOTANICA BLUE MICA | B148 | 1994 | - | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | BOTTICELLI BLUE | 525G [B188] | 1999 | - | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | BOTTICELLI BLUE | B188[525G] | 1999 | - | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | BOTTICELLI BLUE | B208 | 1999 | 2000 | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | BRANDY | 2G044 | 1983 | 1984 | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | BRANDY | 70171 | 1983 | - | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | BREEZE BLUE | B200 | 2000 | - | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | BRIGADE RED | 1F003 | 1988 | - | SOLID |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | BRIGHT BLUE | 1764/2B011 | 1968 | - | - |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | BRIGHT BLUE | 2B050/9125 | 1986 | 1987 | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | BRIGHT BLUE | 2B011 | 1987 | - | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | BRIGHT RED 2 [CRUZE] | 914J | 2003 | - | SOLID |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | BRIGHT SILVER | 17U/H133 | 1998 | - | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | BRIGHT SILVER | H133/17U | 1998 | - | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | BRILLIANT YELLOW [CRUZE] | 139L | 2003 | - | SOLID |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | BRITTANY BLUE | 2B012 | 1977 | 1978 | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | BROCADE YELLOW | 488 | 1996 | - | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | BROCADE YELLOW | D136/488/53L | 1996 | - | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | BRONZE BLUE PEARL | 760/B103/P902-0 | 1991 | 1994 | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | BRONZE BLUE PEARL | B103/P902-0/760 | 1991 | 1994 | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | BRONZE BLUE PEARL | 2B087 | 1991 | 1994 | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | BRONZE | 70257 | 1987 | - | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | BRONZE ROSE | 4H039 | 1988 | 1989 | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | BROOKLANDS BLUE | 1B017 | 1970 | 1971 | SOLID |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | BRUSH GREEN | 827J [C164] | 2001 | - | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | BRUSH GREEN | C164[827J] | 2001 | - | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | BUCKSKIN | 1G005 | 1976 | 1979 | SOLID |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | BUDGET GREEN MK 2 | 1C100 | - | - | SOLID |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | BULLER GREY | - | 1963 | 1964 | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | BUNYIP BRONZE | 4676 | 1962 | 1963 | SOLID |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | BURGANDY RED | 78L/567 | 1993 | - | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | BURGUNDY | 1F074/15894 | 1974 | - | - |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | BURGUNDY | 2F005 | 1968 | - | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | BURGUNDY | 2F025/9149 | 1987 | 1988 | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | BURNISHED BRONZE | 2G007 | 1970 | - | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | BURNT ORANGE | 2E003 | 1986 | 1987 | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | BUTTERCUP | 1D096/9142 | 1982 | - | SOLID |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | BUTTERNUT | 1D111 | 1984 | 1989 | SOLID |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | CABERNET | 2F009/9287 | 1981 | 1982 | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | CADBURY VIOLET | 728H [A023] | 2001 | - | SOLID |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | CADBURY VIOLET | A023 [728H] | 2001 | - | SOLID |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | CADBURY VIOLET [ENGINE BAY] | 728H[A023] | 2002 | - | SOLID |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | CADBURY VIOLET [ENGINE BAY] | A023[728H] | 2002 | - | SOLID |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | CAFE AU LAIT | 1G060/2123-P1 | 1980 | 1983 | SOLID |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | CALM WHITE | 0133-P1 | 1984 | 1985 | SOLID |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | CAMBRIDGE BLUE | 1B020 | 1987 | - | SOLID |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | CAMEO GOLD | 2G008/4883 | 1970 | - | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | CAMEO GOLD | 2G008 | 1970 | - | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | CAMEO WHITE | 0142-P1/1J053 | 1983 | - | SOLID |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | CAMEO WHITE | 1J053/0142-P1 | 1983 | 1988 | SOLID |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | CAMEO WHITE | 808/1J053 | 1986 | 1987 | SOLID |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | CAMEO YELLOW | 1D005/9316 | 1981 | 1982 | SOLID |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | CAMIRA DARK GREY | 30560 | 1983 | - | SOLID |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | CANAL BLUE PEARL | B197 | 2000 | - | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | CANARY YELLOW | 1D018/04837 | - | - | SOLID |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | CANARY YELLOW | 2162-P1 | 1983 | - | SOLID |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | CANNON | 2H018/0100-P1 | 1983 | 1984 | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | CANOPY GREEN PEARL | 474G/C153 | 2000 | - | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | CANOPY GREEN PEARL | C153/474G | 2000 | - | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | CANTERBURY BLUE | 2B091/PC | 1992 | - | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | CANTERBURY BLUE | PC/2B091 | 1992 | 1997 | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | CANTERBURY BLUE | 4B029 | 1992 | 1997 | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | CAPE BLUE | 922J | 2003 | - | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | CAPRI SILVER PEARL | 10B970701 | 1998 | - | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | CAPRICE BLUE | B182/836 | 1999 | - | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | CAPRICE BLUE | 836/B182 | 1999 | - | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | CAPRICORN GREEN PEARL | C137 | 1996 | - | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | CARBINE | 30670 | 1986 | - | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | CARDINAL RED | F116/736/9285 | 1994 | 1997 | SOLID |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | CARDINAL RED | R410/P801 | 1994 | 1997 | SOLID |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | CARDINAL RED | 4F007/2F020 | 1988 | - | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | CARDINAL RED | 2F020/4F007 | 1988 | - | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | CARIBBEAN TURQUOISE | 2B013 | 1977 | 1978 | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | CARIBE AQUA | 1C018 | 1970 | - | SOLID |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | CARIBIC BLUE | 26L/33U/33L/B137 | 1994 | 1998 | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | CARIBIC BLUE | 33L/B137/26L/33U | 1994 | 1998 | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | CARIBIC BLUE | 33L/33U/277 | 1993 | - | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | CARIBIC BLUE | 33U/33L/B137/26L | 1994 | 1998 | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | CARNATION RED (MK.3) | 1F005 | 1980 | - | SOLID |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | CARRIBEAN TURQUOISE | 30526 | 1977 | 1978 | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | CASABLANCA WHITE | 474/10U/J065/10L | 1991 | - | SOLID |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | CASABLANCA WHITE | J065/10L/474/10U | 1991 | - | SOLID |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | CASABLANCA WHITE | 590F/10L | 2001 | - | SOLID |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | CASABLANCA WHITE | L474/F94A | 1991 | - | SOLID |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | CASABLANCA WHITE | 10L [590F] | 2001 | - | SOLID |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | CASABLANCA WHITE | 10L/474/10U/J065 | 1991 | - | SOLID |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | CASABLANCA WHITE | 10U/J065/10L/474 | 1991 | - | SOLID |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | CASHMERE | 1G073 | 1989 | - | SOLID |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | CATALINA GREEN | C124 | 1994 | - | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | CATERPILLAR YELLOW | 1D030 | 1969 | 1970 | SOLID |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | CATHAY GREY | - | 1960 | 1964 | SOLID |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | CATHAY GREY | 9900 | 1960 | 1963 | SOLID |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | CAVALIER BLUE | 1B119/4127-P1/803 | 1983 | 1988 | SOLID |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | CAVALIER BLUE | 803/1B119/4127-P1 | 1983 | 1988 | SOLID |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | CAVALIER BLUE | 4127-P1/803/1B119 | 1983 | 1988 | SOLID |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | CEDAR | 2F013 | 1983 | 1984 | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | CEDAR | 80401 | 1983 | - | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | CELTIC GREEN | C117 | 1993 | - | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | CERAMIC BLUE PEARL | 286/29L/B170 | 1996 | - | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | CERAMIC BLUE PEARL | 29L/B170/286 | 1996 | - | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | CERAMIC BLUE PEARL | B170/286/29L | 1996 | - | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | CERULEAN BLUE | 2B032/4099-P1 | 1982 | - | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | CERULEAN | 40377 | 1983 | - | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | CERULEAN | 2B033 | 1983 | 1984 | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | CERULEAN. | 25X/231/3B011 | 1984 | - | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | CHAMOIS | 1G009/15950 | 1974 | 1978 | - |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | CHAMOIS | 15950/1G009 | 1974 | 1978 | - |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | CHAMONIX GREEN MICA | 978K | 2003 | - | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | CHAMONIX WHITE | 0075-P1/1J050 | 1983 | - | SOLID |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | CHAMPAGNE (MK 11) | 2G009 | 1973 | - | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | CHAMPAGNE BROWN | 2G051/9123 | 1985 | 1986 | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | CHAMPAGNE GOLD | 2G057/9146 | 1987 | 1988 | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | CHAMPAGNE | 52045 | 1986 | - | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | CHAMPAGNE | 2G063 | 1989 | - | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | CHAMPAGNE PEARL | 68L/G084/489 | 1998 | - | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | CHAMPAGNE PEARL | G084/489/68L | 1998 | - | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | CHAMPAGNE PEARL | 489/G084/68L | 1998 | - | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | CHARCOAL | 2H017/0164-P1 | 1985 | 1986 | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | CHARDONNAY GOLD | 2G010 | 1988 | - | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | CHARIOT RED | 9087/1F090 | 1984 | 1985 | SOLID |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | CHATEAU MAUVE | 2A002 | 1972 | - | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | CHATEAU SILVER | 99237 | 1985 | - | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | CHERRY RED | 2F035 | 1989 | - | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | CHIANTI RED PEARL | 574/75L/F135 | 1996 | - | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | CHIANTI RED PEARL | 912J | 1996 | - | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | CHIANTI RED PEARL | F135/574/75L | 1996 | - | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | CHIANTI RED PEARL | 75L | 1997 | 2000 | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | CHINA BLUE | 20349 | 1987 | - | SOLID |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | CHROME SHADOW | 10B000701 | 2003 | - | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | CHROME YELLOW | 1D020/15893 | 1974 | - | - |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | CINNABAR | 68U | 1999 | - | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | CINNABAR PEARL | F146 | 1998 | - | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | CINNAMON BROWN | 1G010 | 1970 | 1971 | SOLID |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | CINNAMON | 70020 | 1982 | - | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | CITRON GREEN | 380-P1/842 | 1984 | 1985 | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | CITRUS YELLOW | 1D122 | 1989 | - | SOLID |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | CLARET | 2F004 | 1974 | 1975 | METALLIC |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | CLARET RED | 80545 | 1986 | - | SOLID |
| GENERAL MOTORS HOLDEN | CLARET RED | 1F084/1081-P1 | 1983 | 1984 | SOLID |
